
Descriere
Luxeon HL1z
LED -urile Luxeon HL1Z oferă performanțe de densitate ridicată a fluxului într -o amprentă compactă, permițând proiecte de iluminat elegante și superioare. O gamă largă de CCT în opțiuni de 80 și 90cc, le fac ideale pentru aplicații de iluminat interior de înaltă performanță, proiectate în soluții de amestecare a culorilor reglabile și albe. Cel mai bun - în - CLASA COLOR OVER UNGEL, iar emisiile de sus numai ieșirea luminii oferă proiectanților o calitate a performanței de lumină lider pentru proiecte de iluminare dramatică și corpuri mici. Dimensiunea pachetului compactă și pumnul ridicat permit flexibilitatea proiectării, direcția fasciculului și reglarea albă față de surse de lumină tradiționale LED.
Caracteristici și beneficii
- Dimensiunea pachetului mic (1,4 x 1,4 x 0,36 mm) permite tablouri strânse ambalate pentru pete cu fascicul îngust
- Permite amestecarea culorilor în aplicațiile reglabile CCT
- Densități mari de curent pentru o producție mare de lumen și LM/$ la LM/W ridicat
- CSP 1mm2 cu 2 plăcuțe pentru atașare directă permite ușurința asamblării
- Emisie de suprafață numai pentru iluminare direcțională fără scurgeri de lumină laterală
- Densități mari de pachete
Aplicații
- Panou / lumini moi
- Pășunat de perete
- Lumini de urmărire
- Liniar
- Spălare de perete
- Faruri
Performanța produsului Luxeon HL1z la 350mA, Tj=85 grad.
| CCT nominal | Minim R9 | CRI minime | Flux luminos (LM) | Eficacitatea luminoasă tipică (LM/W) | Număr de piesă | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Minim | Tipic | |||||
| 1800 | 0 | 80 | 70 | 91 | 93 | L1HZ-1880100000000 |
| 2200 | 0 | 80 | 90 | 110 | 112 | L1HZ-2280100000000 |
| 2700 | 0 | 80 | 100 | 130 | 133 | L1HZ-2780100000000 |
| 3000 | 0 | 80 | 110 | 132 | 135 | L1HZ-3080100000000 |
| 3500 | 0 | 80 | 110 | 140 | 143 | L1HZ-3580100000000 |
| 4000 | 0 | 80 | 120 | 145 | 148 | L1HZ-4080100000000 |
| 5000 | 0 | 80 | 120 | 146 | 149 | L1HZ-5080100000000 |
| 5700 | 0 | 80 | 120 | 148 | 151 | L1HZ-5780100000000 |
| 6500 | 0 | 80 | 120 | 146 | 149 | L1HZ-6580100000000 |
| 2700 | 50 | 90 | 80 | 107 | 109 | L1HZ-2790100000000 |
| 3000 | 50 | 90 | 90 | 114 | 116 | L1HZ-3090100000000 |
| 3500 | 50 | 90 | 95 | 124 | 127 | L1HZ-3590100000000 |
| 4000 | 50 | 90 | 100 | 125 | 128 | L1HZ-4090100000000 |
| 5000 | 50 | 90 | 100 | 126 | 129 | L1HZ-5090100000000 |
| 5700 | 50 | 90 | 100 | 127 | 130 | L1HZ-5790100000000 |
| 6500 | 50 | 90 | 100 | 128 | 131 | L1HZ-6590100000000 |




Tag-uri populare: Luxeon HL1Z, China Luxeon HL1Z Producători, furnizori, fabrică, L128-PR00CA3500000, L1CU-40800000000, L1CU-LME1000000000, L1CU-RED1000000000, L1SP-FRD0002000000, L1SP-RYL0002000000
Trimite anchetă
S-ar putea sa-ti placa si







