
SZ8 - Y22-WX-C9-00A000
Fără PKG, fără soluție de legare a sârmei Flexibilitatea proiectării compacte (densitate LM/W & LM)
Descriere
Descriere
• Seria WICOP este proiectată pentru aplicații de ieșire cu flux ridicat, cu o capacitate mare de funcționare curentă.
• Amprenta compactă (2.21x2.21mm) permite economisirea costurilor nivelului sistemului
• Incorporează designul SMD de ultimă generație și material scăzut de rezistență termică.
• WICOP este surse ideale de lumină pentru aplicații de iluminare direcțională, cum ar fi lumini spot, diverse aplicații exterioare, iluminare auto și torțe de înaltă performanță.
Caracteristici și beneficii
• Proiectat pentru o funcționare cu curent ridicat
• Rezistență termică scăzută
• O gamă largă de CCT de 2.600 ~ 7.000k
• Binning compatibil cu ANSI
• Conform ROHS
• Film de fosfor atașat direct la suprafața cipului
Aplicații cheie
• Lămpi de înlocuire rezidențiale -
• comercial/industrial - afișaj cu amănuntul
• Zona în aer liber - Flood/Street Light, High Bay
| Partea nr. | Culoare | Dimensiune Lxwxh [mm] |
Electric Putere [W] |
Typ [V] | Dacă [MA] | Luminou Tip de flux [LM] |
Luminos Eficacitate [LM/W] |
CRI Min [RA] |
Vedere Unghiul [deg.] |
| SZ8 - Y11-WX-C7-A00000 | alb | 1.1x1.1x0.4 | 0.41 | 2.75 | 150 | 74 | 179 | 70 | 150 |
| SZ8 - Y11-WX-C7-C00000 | alb | 1.1x1.1x0.4 | 1 | 8.7 | 115 | 147 | 147 | 70 | 150 |
| SZ8 - Y11-WX-C8-A00000 | alb | 1.1x1.1x0.4 | 0.41 | 2.75 | 150 | 67 | 162 | 80 | 150 |
| SZ8 - Y11-WX-C8-C00000 | Alb | 1.1x1.1x0.4 | 1 | 8.7 | 115 | 125 | 125 | 80 | 150 |
| SZ8 - Y11-WX-C9-A00000 | Alb | 1.1x1.1x0.4 | 0.41 | 2.75 | 150 | 56 | 136 | 90 | 150 |
| SZ8 - Y11-WX-C9-C00000 | Alb | 1.1x1.1x0.4 | 1 | 8.7 | 115 | 112 | 112 | 90 | 150 |
| SZ8 - Y19-WX-C7-00A000 | alb | 1.8x1.8x0.4 | 2 | 2.86 | 700 | 320 | 160 | 70 | 140 |
| SZ8 - Y19-WX-C8-00A000 | alb | 1.8x1.8x0.4 | 2 | 2.86 | 700 | 290 | 145 | 80 | 140 |
| SZ8 - Y19-WX-C9-00A000 | alb | 1.8x1.8x0.4 | 2 | 2.86 | 700 | 254 | 127 | 90 | 140 |
| SZ8 - Y22-WX-C7-00A000 | Alb | 2.2x2.2x0.4 | 1.95 | 2.78 | 700 | 322 | 165 | 70 | 140 |
| SZ8 - Y22-WX-C8-00A000 | Alb | 2.2x2.2x0.4 | 2 | 2.86 | 700 | 289 | 149 | 80 | 140 |
| SZ8 - Y22-WX-C9-00A000 | Alb | 2.2x2.2x0.4 | 1.95 | 2.78 | 700 | 252 | 129 | 90 | 140 |







Tag-uri populare: SZ8 - Y22 - WX-C9-00A000, China SZ8-Y22-WX-C9-00A000 Producători, Furnizori, Fabrica, CUD7QF1A, Pentru condus de Seul, STW0L8PA-G700C10N000, SZ5 M4 W0 C7 S1W0 3535507003 00000000 00004, SZ5 M4 W0 C7 S1W0 3535657003 00000000 00004
Trimite anchetă
S-ar putea sa-ti placa si







