
Descriere
World 1st WICOP Technoloy inside (WICOP va înlocui Lateral) World Best Lm/W Solution Cea mai bună fiabilitate cu WICOP Structure
Descriere
• Acest LED cu montare pe suprafață-alb vine în dimensiunea pachetului standard. Dimensiune pachet: 3.3x3.0x0.75mm
• Are un substrat alcătuit dintr-un reflector din plastic turnat așezat deasupra unui cadru de plumb.
• Matrița este atașată în cavitatea reflectorului, iar cavitatea este încapsulată cu silicon.
• Designul pachetului împreună cu selecția atentă a materialelor componente permit acestor produse să funcționeze cu o fiabilitate ridicată.
Caracteristici și beneficii
• Design de pachet îmbunătățit termic
• Putere medie până la putere mare de până la 0,6 W
• Max. Curent de conducere 200mA
• Dimensiune compactă a pachetului
• Calitate înaltă a culorii cu CRI Min.90
• Aplicație de lipire prin reflow fără Pb-
Aplicații cheie
• Lămpi de schimb – Bec, Tub
• Comerciale
• Industrial
• Rezidențial
| Partea nr. | Culoare | Dimensiune Lxlxh [mm] |
Electric Putere[W] |
TyP [V] |
Dacă [mA] |
Luminou Flux Tip[lm] |
PPF [umol/s] |
Luminos [lm/w] |
EIP [umo/] 25 de grade |
CRI Ra] |
Vedere [grad.] |
| STW7C12C-E0 | Alb | 3.3x3.0x0.75 | 0.175 | 2.69 | 65 | 41.7 | 0.54 | 239 | 3.11 | 70 | 120 |
| STW8C12C-E0 | Alb | 3.3x3.0x0.75 | 0.175 | 2.69 | 65 | 39.6 | 0.54 | 226.5 | 3.14 | 80 | 120 |
| STW8C12C-W100C1ZP000 | Alb | 3.0x3.0x0.75 | 0.175 | 2.69 | 65 | 37.7 | - | 215.6 | - | 80 | 120 |
| STW8C12C-W1NRC1ZP000 | Alb | 3.0x3.0x0.75 | 0.175 | 2.69 | 65 | 38.5 | - | 220 | - | 80 | 120 |
| STW8C12C-W200C1ZP000 | Alb | 3.0x3.0x0.75 | 0.174 | 2.68 | 65 | 38.4 | - | 220.4 | - | 80 | 120 |
| STW8C12C-W2NRC1ZP000 | Alb | 3.0x3.0x0.75 | 0.175 | 2.69 | 65 | 39 | - | 223.7 | - | 80 | 120 |
| STW8C12E-E0 | Alb | 3.3x3.0x0.75 | 0.174 | 2.68 | 65 | 40.7 | 0.55 | 233.6 | 3.16 | 80 | 120 |
| STW8C12E-E200C0IZP | Alb | 3.3x3.0x0.75 | 0.174 | 2.68 | 65 | 41.5 | - | 238 | - | 80 | 120 |
| STW9C12C-E0 | Alb | 3.3x3.0x0.75 | 0.175 | 2.69 | 65 | 32.1 | - | 183.6 | - | 90 | 120 |
| STW9C12C-E200C0IZP | Alb | 3.3x3.0x0.75 | 0.174 | 2.69 | 65 | 39.6 | - | 226.3 | - | 90 | 120 |
| STW9C12C-W100C1ZP000 | Alb | 3.0x3.0x0.75 | 0.175 | 2.69 | 65 | 31.9 | - | 182.4 | - | 90 | 120 |
| STW9C12C-W1NRC1ZP000 | Alb | 3.0x3.0x0.75 | 0.174 | 2.68 | 65 | 37.2 | - | 212.9 | - | 90 | 120 |
| STW9C12C-W200C1ZP000 | Alb | 3.0x3.0x0.75 | 0.174 | 2.68 | 65 | 32.5 | - | 186.5 | - | 90 | 120 |
| STW9C12C-W2NRC1ZP000 | Alb | 3.0x3.0x0.75 | 0.174 | 2.68 | 65 | 37.8 | - | 216.7 | - | 80 | 120 |
| STW9C12E-E0 | Alb | 3.3x3.0x0.75 | 0.174 | 2.68 | 65 | 34.3 | - | 197.1 | - | 90 | 120 |
| STW9C12E-E200C0IZP | Alb | 3.3x3.0x0.75 | 0.172 | 2.65 | 65 | 39 | - | 226.2 | - | 90 | 120 |






Tag-uri populare: stw9c12c-e0, China stw9c12c-e0 producători, furnizori, fabrică, CUD7QF1A, Pentru condus de Seul, STW0L8PA-G700C10N000, SZ5 M4 W0 C7 S1W0 3535507003 00000000 00004, SZ5 M4 W0 C7 S1W0 3535657003 00000000 00004
Trimite anchetă
S-ar putea sa-ti placa si







