
Descriere
Cip de serie LED de înaltă tensiune la bord - cob r - seria Fashion_ Vivid White
- Lumină albă excepțională
- Wattage: 13 W ~ 40 W
- Flux luminos: 2355 LM (LC019D, 540 Ma, 85 grade)
Caracteristici și beneficii
• Soluția cip la bord (COB) face ușor proiectarea în
• Ansamblul simplu reduce costurile de fabricație
• Rezistență termică scăzută
• Ingan/Gan MQW a condus cu fiabilitate de lungă durată
Aplicații
• Spotlight / Downlight
• becuri cu LED
• Iluminare în aer liber
| Articol | Simbol | Model | Rating | Unitate | Stare |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura ambientală / de funcționare | Ta | - | −40∼+105 | ∘C | - |
| Temperatura de depozitare | Tstg | - | −40∼+120 | ∘C | - |
| Temperatura de joncțiune LED | TJ | - | 130 | ∘C | - |
| Temperatura cazului | TC | - | 115 | ∘C | - |
| DISPOZITIV CURENT / POWER | If/pd | LC013D | 920 / 34.5 | MA / W. | - |
| DISPOZITIV CURENT / POWER | If/pd | LC016D | 1150 / 43.1 | MA / W. | - |
| DISPOZITIV CURENT / POWER | If/pd | LC019D | 1380 / 51.8 | MA / W. | - |
| DISPOZITIV CURENT / POWER | If/pd | LC026D | 1840 / 69 | MA / W. | - |
| DISPOZITIV CURENT / POWER | If/pd | LC033D | 2300 / 86 | MA / W. | - |
| DISPOZITIV CURENT / POWER | If/pd | LC040D | 2760 / 103.5 | MA / W. | - |
| ESD (HBM) | - | - | ±2 | kv | - |
| Articol | Unitate | Model | Rang | Min. | Typ. | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensiune înainte (VF) | V | LC013D | YH | 31.8 | 34.6 | 37.5 |
| Tensiune înainte (VF) | V | LC016D | YH | 31.8 | 34.6 | 37.5 |
| Tensiune înainte (VF) | V | LC019D | YH | 31.8 | 34.6 | 37.5 |
| Tensiune înainte (VF) | V | LC026D | YH | 31.8 | 34.6 | 37.5 |
| Tensiune înainte (VF) | V | LC033D | YH | 31.8 | 34.6 | 37.5 |
| Tensiune înainte (VF) | V | LC040D | YH | 31.8 | 34.6 | 37.5 |
| Rezistență termică (joncțiune la punct de caz) | ∘C/W | LC013D | - | - | 1.27 | - |
| Rezistență termică (joncțiune la punct de caz) | ∘C/W | LC016D | - | - | 1.01 | - |
| Rezistență termică (joncțiune la punct de caz) | ∘C/W | LC019D | - | - | 0.9 | - |
| Rezistență termică (joncțiune la punct de caz) | ∘C/W | LC026D | - | - | 0.71 | - |
| Rezistență termică (joncțiune la punct de caz) | ∘C/W | LC033D | - | - | 0.6 | - |
| Rezistență termică (joncțiune la punct de caz) | ∘C/W | LC040D | - | - | 0.48 | - |
| Unghiul fasciculului | ∘ | Tot modelul | - | - | 115 | - |
| Putere nominală (curent de sortare) | W (MA) | LC013D | - | - | 12.5 (360) | - |
| Putere nominală (curent de sortare) | W (MA) | LC016D | - | - | 15.6 (450) | - |
| Putere nominală (curent de sortare) | W (MA) | LC019D | - | - | 18.7 (540) | - |
| Putere nominală (curent de sortare) | W (MA) | LC026D | - | - | 24.9 (720) | - |
| Putere nominală (curent de sortare) | W (MA) | LC033D | - | - | 31.1 (900) | - |
| Putere nominală (curent de sortare) | W (MA) | LC040D | - | - | 37.4 (1080) | - |
| Model | CCT nominal (k) | Flux rang | Tj =85 ∘c (lm) min. | Tj =85 ∘c (lm) Typ. | Tj =25 ∘c (lm) min. | Tj =25 ∘c (lm) Typ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LC013D | 3000 | D2 | 1241 | 1334 | 1478 | 1590 |
| LC013D | 3300 | D2 | 1286 | 1394 | 1546 | 1681 |
| LC013D | 3500 | D2 | 1333 | 1433 | 1588 | 1708 |
| LC013D | 4000 | D2 | 1425 | 1533 | 1690 | 1827 |
| LC016D | 3000 | D2 | 1623 | 1746 | 1934 | 2080 |
| LC016D | 3300 | D2 | 1696 | 1823 | 2021 | 2173 |
| LC016D | 3500 | D2 | 1744 | 1875 | 2078 | 2235 |
| LC016D | 4000 | D2 | 1884 | 2006 | 2222 | 2390 |
| LC019D | 3000 | D2 | 1923 | 2068 | 2292 | 2465 |
| LC019D | 3300 | D2 | 2009 | 2160 | 2395 | 2575 |
| LC019D | 3500 | D2 | 2086 | 2222 | 2463 | 2648 |
| LC019D | 4000 | D2 | 2210 | 2376 | 2634 | 2832 |
| LC026D | 3000 | D2 | 2516 | 2706 | 2999 | 3225 |
| LC026D | 3300 | D2 | 2629 | 2827 | 3133 | 3390 |
| LC026D | 3500 | D2 | 2704 | 2907 | 3222 | 3465 |
| LC026D | 4000 | D2 | 2891 | 3108 | 3446 | 3705 |
| LC033D | 3000 | D2 | 3105 | 3339 | 3701 | 3980 |
| LC033D | 3300 | D2 | 3244 | 3488 | 3887 | 4158 |
| LC033D | 3500 | D2 | 3337 | 3588 | 3977 | 4278 |
| LC033D | 4000 | D2 | 3568 | 3838 | 4252 | 4672 |
| LC040D | 3000 | D2 | 3860 | 4150 | 4600 | 4947 |
| LC040D | 3300 | D2 | 4032 | 4335 | 4808 | 5168 |
| LC040D | 3500 | D2 | 4147 | 4469 | 4942 | 5314 |
| LC040D | 4000 | D2 | 4434 | 4768 | 5286 | 5682 |
| Model | CCT nominal (k) | Cod de produs | Rank VF | Rang de culoare | Flux rang | Interval de flux (φv, LM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LC013D | 3000 | SPHWHAHDND2VY2V2D2 | YZ | V2 | D2 | 1241 ~ |
| LC013D | 3000 | SPHWHAHDND2VY2VW2D2 | YZ | Vv | D2 | - |
| LC013D | 3300 | SPHWHAHDND2VY2ZA2D2 | YZ | A2 | D2 | 1286 ~ |
| LC013D | 3300 | SPHWHAHDND2VY2ZAV2D2 | YZ | Av | D2 | - |
| LC013D | 3500 | SPHWHAHDND2VY2ZU2D2 | YZ | U2 | D2 | 1333 ~ |
| LC013D | 3500 | SPHWHAHDND2VY2ZUV2D2 | YZ | UV | D2 | - |
| LC013D | 4000 | SPHWHAHDND2VY2ZT2D2 | YZ | T2 | D2 | 1425 ~ |
| LC013D | 4000 | SPHWHAHDND2VY2ZTV2D2 | YZ | televizor | D2 | - |
| LC016D | 3000 | SPHWHAHDONE2VY2V2D2 | YZ | V2 | D2 | 1623 ~ |
| LC016D | 3000 | SPHWHAHDONE2VY2VW2D2 | YZ | Vv | D2 | - |
| LC016D | 3300 | SPHWHAHDONE2VY2ZA2D2 | YZ | A2 | D2 | 1696 ~ |
| LC016D | 3300 | SPHWHAHDONE2VY2ZAV2D2 | YZ | Av | D2 | - |
| LC016D | 3500 | SPHWHAHDONE2VY2ZU2D2 | YZ | U2 | D2 | 1744 ~ |
| LC016D | 3500 | SPHWHAHDONE2VY2ZUV2D2 | YZ | UV | D2 | - |
| LC016D | 4000 | SPHWHAHDONE2VY2ZT2D2 | YZ | T2 | D2 | 1884 ~ |
| LC016D | 4000 | SPHWHAHDONE2VY2ZTV2D2 | YZ | televizor | D2 | - |
| LC019D | 3000 | SPHWHAHDNF2VY2V2D2 | YZ | V2 | D2 | 1923 ~ |
| LC019D | 3000 | SPHWHAHDNF2VY2VW2D2 | YZ | Vv | D2 | - |
| LC019D | 3300 | SPHWHAHDNF2VY2ZA2D2 | YZ | A2 | D2 | 2009 ~ |
| LC019D | 3300 | SPHWHAHDNF2VY2ZAV2D2 | YZ | Av | D2 | - |
| LC019D | 3500 | SPHWHAHDNF2VY2ZU2D2 | YZ | U2 | D2 | 2086 ~ |
| LC019D | 3500 | SPHWHAHDNF2VY2ZUV2D2 | YZ | UV | D2 | - |
| LC019D | 4000 | SPHWHAHDNF2VY2ZT2D2 | YZ | T2 | D2 | 2210 ~ |
| LC019D | 4000 | SPHWHAHDNF2VY2ZTV2D2 | YZ | televizor | D2 | - |
| Model | CRI (RA) Min. | CCT nominal (k) | Cod de produs | Rank VF | Rang de culoare | Flux rang | Interval de flux (φv, LM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC033D | 90 | 3000 | SPHWHAHDN27VY2VM2D2 | YZ | VM | D2 | 3689 ~ |
| LC033D | 90 | 3000 | SPHWHAHDN27VY2VN2D2 | YZ | VN | D2 | - |
| LC033D | 90 | 3500 | SPHWHAHDN27VY2UM2D2 | YZ | Um | D2 | 3735 ~ |
| LC033D | 90 | 3500 | SPHWHAHDN27VY2UN2D2 | YZ | Un | D2 | - |
| LC033D | 90 | 4000 | SPHWHAHDN27VY2TM2D2 | YZ | TM | D2 | 3852 ~ |
| LC033D | 90 | 4000 | SPHWHAHDN27VY2TN2D2 | YZ | TN | D2 | - |
| LC040D | 90 | 3000 | SPHWHAHDN27VY2VM2D2 | YZ | VM | D2 | 4428 ~ |
| LC040D | 90 | 3000 | SPHWHAHDN27VY2VN2D2 | YZ | VN | D2 | - |
| LC040D | 90 | 3500 | SPHWHAHDN27VY2UM2D2 | YZ | Um | D2 | 4591 ~ |
| LC040D | 90 | 3500 | SPHWHAHDN27VY2UN2D2 | YZ | Un | D2 | - |
| LC040D | 90 | 4000 | SPHWHAHDN27VY2TM2D2 | YZ | TM | D2 | 4745 ~ |
| LC040D | 90 | 4000 | SPHWHAHDN27VY2TN2D2 | YZ | TN | D2 | - |


Tag-uri populare: Fashion - Vivid White, China Fashion - Producători albi vii, furnizori, fabrică
O pereche de:Carne
Următoarea:Fashion - culoarea vie
Trimite anchetă
S-ar putea sa-ti placa si







