
Descriere
Caracteristici
- Faceți cunoștință cu ROHS, produs verde.
- LED cu aspect lateral cu placare de staniu
- LED ULTRA BRIGHT BRIGHT ALINGAP.
- Pachet în bandă de 8 mm pe tambururi cu diametrul de 7 ".
- Pachet EIA Std.
- IC compatibil.
- Compatibil cu echipamentele de plasare automată
- Compatibil cu procesul de lipit cu reflow infraroșu
| Partea nr | Dimensiunea exterioară | Culoare | Lungime de undă dominantă | Intensitate luminoasă |
|---|---|---|---|---|
| Ltst - s270kdkt | 1.65(L) x 0.6(W) x 1.15(H) | Roşu | 630 ~ 645 @ 20mA | 4,5 ~ 45 @ 20mA |
| Ltst - s270kfkt | 1,60 (l) x 1,15 (w) x 0,60 (h) mm | Portocale | 605 @ 20mA | 45 ~ 280 @ 20mA |
| Ltst - s270kfkt-5a | 1,65 (l) x 1,15 (w) x 0,60 (h) mm | Portocale | Typ.605nm@5ma | 11.2 ~ 71.0MCD @5MA |
| Ltst - s270kgkt | 1,60 (l) x 1,15 (w) x 0,60 (h) mm | Verde | 571 @ 20mA | 18 ~ 71 @ 20mA |
| Ltst - s270krkt | 1,60 (l) x 1,15 (w) x 0,60 (h) mm | Roşu | 631 @ 20mA | 18 ~ 180 @ 20Ma |
| Ltst - s270kskt | 1,60 (l) x 1,15 (w) x 0,60 (h) mm | Galben | 589 @ 20mA | 28 ~ 180 @ 20mA |
| Ltst - S270TBKT | 1,60 (l) x 1,15 (w) x 0,60 (h) mm | Albastru | 470 @ 20mA | 28 ~ 180 @ 20mA |
| Ltst - S270TGKT | 1,60 (l) x 1,15 (w) x 0,60 (h) mm | Verde | 525 @ 20mA | 71 ~ 450 @ 20mA |





Tag-uri populare: ltst - s270kfkt, China ltst - S270KFKT Producători, furnizori, fabrică
O pereche de:Ltst - s270kfkt-5a
Următoarea:Ltst - s270kdkt
Trimite anchetă
S-ar putea sa-ti placa si






