
67 - 21st/KK6C-H577696Z6/2T
Pachetul EverLight 2835 are eficacitate ridicată, CRI ridicat, consum redus de energie electrică, unghi de vizualizare larg și un factor de formă compact. Aceste caracteristici fac din acest pachet un LED ideal pentru toată aplicația de iluminat.
Descriere
Caracteristici
‧ Pachet PLCC-2
‧ LED -ul alb cu vedere de sus
‧ ‧ ‧ ‧ ‧ High Intensitate Luminoasă Ieșire
‧ Unghiul de vizualizare la nivel mondial
‧Pb - gratuit
‧Ansi binning
Produsul în sine va rămâne în versiunea compatibilă ROHS.
‧Compliance cu Reach UE.
‧ COMPLIENTARE FREE HALOGEN. (BR<900ppm,CI<900ppm,Br+CI<1500ppm)
Descriere
Pachetul EverLlight 67-21st are eficacitate ridicată, CRI ridicat, consum redus de energie electrică, unghi de vizualizare larg și un factor de formă compactă. Aceste caracteristici fac din acest pachet un LED ideal pentru toate aplicațiile de iluminat.
Aplicații
‧ Iluminare generală
‧ Iluminare decorativă și de divertisment
‧ indicatori
‧ Iluminare
| Produs | Eficacitatea luminoasă (LM/W) | CRI (min.) | Flux luminos (tip.) | Flux luminos (min.) | CCT (K) | Curent înainte (MA) | Tensiune înainte (V) | Putere (W) | Dimensiune (mm) | Serie |
| 67 - 21st/KK6C-H277096Z6/2T | 133 | 80 | 74 | 70 | 2700K | 60 | 8.7~9.6 | 0.5W | 2.8*3.5*0.7 | Seria 0,5W-9V |
| 67 - 21st/KK6C-H307396Z6/2T | 138 | 80 | 77 | 73 | 3000K | 60 | 8.7~9.6 | 0.5W | 2.8*3.5*0.7 | Seria 0,5W-9V |
| 67 - 21st/KK6C-H407696Z6/2T | 143 | 80 | 80 | 76 | 4000K | 60 | 8.7~9.6 | 0.5W | 2.8*3.5*0.7 | Seria 0,5W-9V |
| 67 - 21st/KK6C-H507696Z6/2T | 143 | 80 | 80 | 76 | 5000K | 60 | 8.7~9.6 | 0.5W | 2.8*3.5*0.7 | Seria 0,5W-9V |
| 67 - 21st/KK6C-H577696Z6/2T | 143 | 80 | 80 | 76 | 5700K | 60 | 8.7~9.6 | 0.5W | 2.8*3.5*0.7 | Seria 0,5W-9V |
| 67 - 21st/KK6C-H657696Z6/2T | 143 | 80 | 80 | 76 | 6500K | 60 | 8.7~9.6 | 0.5W | 2.8*3.5*0.7 | Seria 0,5W-9V |


Tag-uri populare: 67 - 21st/kk6c - H577696Z6/2T, China 67-21st/KK6C-H577696Z6/2T Producători, furnizori, fabrică
Trimite anchetă
S-ar putea sa-ti placa si







