
Descriere
Introducere:
Edison COB este o componentă de matrice de uniformitate ridicată, care oferă o producție mare de lumeni, cu o eficacitate excelentă. Edison COB este optimizat pentru a simplifica proiectele de iluminat și pentru a reduce costul sistemului. Edison COB combină avantajele performanței, fiabilității și ușurinței - din - utilizare într -un singur LED. În ceea ce privește aplicațiile, Edison COB poate fi utilizat pe scară largă în iluminatul general, cum ar fi lumina spot, lumina în jos, golful înalt, lumina inundațiilor și lămpile par.
Descriere:
- 10W 4000k 100lm/w
- 10W_6500K_110LM/W.
- 25w_4000k_100lm/w
- 25W_6500K_110LM/W.
- CCT: 1800k ~ 4000k, 2700k ~ 6500k, 2700k ~ 4000k
Caracteristici și beneficii:
- Structura internă: cip oglindă din aluminiu la bord
- 3/5 pași Macadam
- Este posibilă reglarea luminozității fără a se schimba temperatura culorii, fie
Cod de comandă | Putere (W) | Dimensiune (mm) | If (ma) | VF (V) | Tip.flux (LM) | CRI (RA) | Color - cct (k) | Culoare | TYP (LM/W) | Les (mm) |
2PTU10WN49P53003 | 10 | 13.5*13.5*0.9 | 280 | 36 | 760 | 95 | 1800 | Culoare duală (WW+NW) | 75 | 9.6 |
2PTU10WN49P53003 | 10 | 13.5*13.5*0.9 | 280 | 37.9 | 1070 | 95 | 4000 | Culoare duală (WW+NW) | 101 | 9.6 |
2PTU10WC49P53003 | 10 | 13.5*13.5*0.9 | 280 | 36 | 1060 | 95 | 2700 | Culoare duală (WW+CW) | 105 | 9.6 |
2PTU10WC49P53003 | 10 | 13.5*13.5*0.9 | 280 | 37.9 | 1190 | 95 | 6500 | Culoare duală (WW+CW) | 112 | 9.6 |
2PTU10WN49P53004 | 10 | 13.5*13.5*0.9 | 280 | 36 | 908 | 95 | 2700 | Culoare duală (WW+NW) | 90 | 9.6 |
2PTU10WN49P53004 | 10 | 13.5*13.5*0.9 | 280 | 37.9 | 988 | 95 | 4000 | Culoare duală (WW+NW) | 93 | 9.6 |
2PTU10WN27P53001 | 10 | 13.5*13.5*0.9 | 280 | 36 | 1355 | 80 | 2700 | Culoare duală (WW+NW) | 134 | 9.6 |
2PTU10WN27P53001 | 10 | 13.5*13.5*0.9 | 280 | 37.9 | 1290 | 80 | 4000 | Culoare duală (WW+NW) | 122 | 9.6 |
Tag-uri populare: 2PTU10WN49P53003, China 2PTU10WN49P53003 Producători, furnizori, fabrică
Trimite anchetă
S-ar putea sa-ti placa si