
Descriere
Introducere:
Edison COB este o componentă de matrice de uniformitate ridicată, care oferă o producție mare de lumeni, cu o eficacitate excelentă. Edison COB este optimizat pentru a simplifica proiectele de iluminat și pentru a reduce costul sistemului. Edison COB combină avantajele performanței, fiabilității și ușurinței - din - utilizare într -un singur LED. În ceea ce privește aplicațiile, Edison COB poate fi utilizat pe scară largă în iluminatul general, cum ar fi lumina spot, lumina în jos, golful înalt, lumina inundațiilor și lămpile par.
Descriere:
- Soluție cip de înaltă efacție la bord
- Cea mai bună uniformitate luminoasă și de culoare
- Permite înlocuirea halogenului și CDM.
- Articolul în sine prezintă culoarea reală.
Caracteristici și beneficii:
- Pe baza oglinzii din aluminiu MCPCB, ceea ce se reflectă cu 98% reflectivitate și termalconductivitate ridicată. (k =200 w /mk)
- Low RthMeet the ErP specification(Ra>80 and R9>0)
- Meet the CEC specification(Ra>90 and R9>50)
- Fiabilitate excelentă
- 3/5 pași Macadam
- Intrare curentă de la 450mA la 900mA (15W-30W)
Cod de comandă | Putere (W) | Dimensiune (mm) | If (ma) | VF (V) | Tip.flux (LM) | CRI (RA) | Color - cct (k) | Culoare | TYP (LM/W) | Les (mm) |
2phe153027p34091 | 15 | 19.0*19.0*0.9 | 450 | 34 | 2519 | 80 | 3000 | Alb cald | 150 | 15.6 |
2phe154027p34091 | 15 | 19.0*19.0*0.9 | 450 | 34 | 2574 | 80 | 4000 | Alb neutru | 153 | 15.6 |
2phe155027p34091 | 15 | 19.0*19.0*0.9 | 450 | 34 | 2607 | 80 | 5000 | Alb răcoros | 155 | 15.6 |
2phe153038p34091 | 15 | 19.0*19.0*0.9 | 450 | 34 | 2141 | 90 | 3000 | Alb cald | 127 | 15.6 |
2phe154038p34091 | 15 | 19.0*19.0*0.9 | 450 | 34 | 2188 | 90 | 4000 | Alb neutru | 130 | 15.6 |
2phe155038p34091 | 15 | 19.0*19.0*0.9 | 450 | 34 | 2216 | 90 | 5000 | Alb răcoros | 132 | 15.6 |
2phe153056p34091 | 15 | 19.0*19.0*0.9 | 450 | 34 | 1913 | 95 | 3000 | Alb cald | 125 | 15.6 |
2phe154056p34091 | 15 | 19.0*19.0*0.9 | 450 | 34 | 1958 | 95 | 4000 | Alb neutru | 128 | 15.6 |
2phe155056p34091 | 15 | 19.0*19.0*0.9 | 450 | 34 | 1989 | 95 | 5000 | Alb răcoros | 130 | 15.6 |
2phe183027p34091 | 18 | 19.0*19.0*0.9 | 540 | 34 | 3013 | 80 | 3000 | Alb cald | 149 | 15.6 |
2phe184027p34091 | 18 | 19.0*19.0*0.9 | 540 | 34 | 3075 | 80 | 4000 | Alb neutru | 152 | 15.6 |
2phe185027p34091 | 18 | 19.0*19.0*0.9 | 540 | 34 | 3115 | 80 | 5000 | Alb răcoros | 154 | 15.6 |
2phe183038p34091 | 18 | 19.0*19.0*0.9 | 540 | 34 | 2561 | 90 | 3000 | Alb cald | 127 | 15.6 |
2phe184038p34091 | 18 | 19.0*19.0*0.9 | 540 | 34 | 2613 | 90 | 4000 | Alb neutru | 129 | 15.6 |
2phe185038p34091 | 18 | 19.0*19.0*0.9 | 540 | 34 | 2648 | 90 | 5000 | Alb răcoros | 131 | 15.6 |
2phe183056p34091 | 18 | 19.0*19.0*0.9 | 540 | 34 | 2295 | 95 | 3000 | Alb cald | 125 | 15.6 |
2phe184056p34091 | 18 | 19.0*19.0*0.9 | 540 | 34 | 2350 | 95 | 4000 | Alb neutru | 128 | 15.6 |
2phe185056p34091 | 18 | 19.0*19.0*0.9 | 540 | 34 | 2387 | 95 | 5000 | Alb răcoros | 130 | 15.6 |
2phe243027p34091 | 24 | 19.0*19.0*0.9 | 720 | 34 | 4054 | 80 | 3000 | Alb cald | 151 | 15.6 |
2phe244027p34091 | 24 | 19.0*19.0*0.9 | 720 | 34 | 4136 | 80 | 4000 | Alb neutru | 154 | 15.6 |
2phe245027p34091 | 24 | 19.0*19.0*0.9 | 720 | 34 | 4191 | 80 | 5000 | Alb răcoros | 156 | 15.6 |
2phe243038p34091 | 24 | 19.0*19.0*0.9 | 720 | 34 | 3445 | 90 | 3000 | Alb cald | 128 | 15.6 |
2phe244038p34091 | 24 | 19.0*19.0*0.9 | 720 | 34 | 3516 | 90 | 4000 | Alb neutru | 131 | 15.6 |
2phe245038p34091 | 24 | 19.0*19.0*0.9 | 720 | 34 | 3562 | 90 | 5000 | Alb răcoros | 132 | 15.6 |
2phe243056p34091 | 24 | 19.0*19.0*0.9 | 720 | 34 | 3060 | 95 | 3000 | Alb cald | 125 | 15.6 |
2phe244056p34091 | 24 | 19.0*19.0*0.9 | 720 | 34 | 3133 | 95 | 4000 | Alb neutru | 128 | 15.6 |
2phe245056p34091 | 24 | 19.0*19.0*0.9 | 720 | 34 | 3182 | 95 | 5000 | Alb răcoros | 130 | 15.6 |
2phe303027p34091 | 30 | 19.0*19.0*0.9 | 900 | 34 | 5038 | 80 | 3000 | Alb cald | 150 | 15.6 |
2phe304027p34091 | 30 | 19.0*19.0*0.9 | 900 | 34 | 5137 | 80 | 4000 | Alb neutru | 153 | 15.6 |
2phe305027p34091 | 30 | 19.0*19.0*0.9 | 900 | 34 | 5209 | 80 | 5000 | Alb răcoros | 155 | 15.6 |
2phe303038p34091 | 30 | 19.0*19.0*0.9 | 900 | 34 | 4282 | 90 | 3000 | Alb cald | 127 | 15.6 |
2phe304038p34091 | 30 | 19.0*19.0*0.9 | 900 | 34 | 4367 | 90 | 4000 | Alb neutru | 130 | 15.6 |
2phe305038p34091 | 30 | 19.0*19.0*0.9 | 900 | 34 | 4427 | 90 | 5000 | Alb răcoros | 132 | 15.6 |
2phe303056p34091 | 30 | 19.0*19.0*0.9 | 900 | 34 | 3825 | 95 | 3000 | Alb cald | 125 | 15.6 |
2phe304056p34091 | 30 | 19.0*19.0*0.9 | 900 | 34 | 3917 | 95 | 4000 | Alb neutru | 128 | 15.6 |
2phe305056p34091 | 30 | 19.0*19.0*0.9 | 900 | 34 | 3978 | 95 | 5000 | Alb răcoros | 130 | 15.6 |
Tag-uri populare: 2phe155027p34091, China 2phe155027p34091 Producători, furnizori, fabrică
Trimite anchetă
S-ar putea sa-ti placa si