2Phe035027P32091

2Phe035027P32091

COB 1313 performanță ridicată

Descriere

Edison COB este o componentă de matrice de uniformitate ridicată, care oferă o producție mare de lumeni, cu o eficacitate excelentă. Edison COB este optimizat pentru a simplifica proiectele de iluminat și pentru a reduce costul sistemului. Edison COB combină avantajele performanței, fiabilității și ușurinței - din - utilizare într -un singur LED. În ceea ce privește aplicațiile, Edison COB poate fi utilizat pe scară largă în iluminatul general, cum ar fi lumina spot, lumina în jos, golful înalt, lumina inundațiilor și lămpile par.

 

Descriere:

  • Soluție cip de înaltă eficacitate la bord
  • Cea mai bună uniformitate luminoasă și de culoare
  • Permite înlocuirea halogenului și CDM
  • Articolul în sine prezintă culoarea reală

 

Caracteristici și beneficii:

  • Pe baza oglinzii din aluminiu MCPCB, care excelent de 98% reflectivitate și conductivitate termică ridicată. (k =200 w /mk)
  • RTH scăzut
  • Meet the ErP specification (Ra>80 and R9>0)
  • Meet the CEC specification (Ra>90 and R9>50)
  • Fiabilitate excelentă
  • 3/5 - Macadam Step
  • Intrare curentă de la 90mA la 180mA (3W-6W)

 

Cod de comandă Putere (W) Dimensiune (mm) If (ma) VF (V) Tip.flux (LM) CRI (RA) Color - cct (k) Culoare TYP (LM/W) Les (mm)
2phe033027p32091 3 13.5*13.5*0.9 90 34 496 80 3000 Alb cald 147 9.8
2phe034027p32091 3 13.5*13.5*0.9 90 34 506 80 4000 Alb neutru 150 9.8
2Phe035027P32091 3 13.5*13.5*0.9 90 34 513 80 5000 Alb răcoros 152 9.8
2phe033038p32091 3 13.5*13.5*0.9 90 34 422 90 3000 Alb cald 125 9.8
2phe034038p32091 3 13.5*13.5*0.9 90 34 430 90 4000 Alb neutru 128 9.8
2phe035038p32091 3 13.5*13.5*0.9 90 34 436 90 5000 Alb răcoros 130 9.8
2phe063027p32091 6 13.5*13.5*0.9 180 34 974 80 3000 Alb cald 145 9.8
2phe064027p32091 6 13.5*13.5*0.9 180 34 994 80 4000 Alb neutru 148 9.8
2phe065027p32091 6 13.5*13.5*0.9 180 34 1007 80 5000 Alb răcoros 150 9.8
2phe063038p32091 6 13.5*13.5*0.9 180 34 828 90 3000 Alb cald 123 9.8
2phe064038p32091 6 13.5*13.5*0.9 180 34 845 90 4000 Alb neutru 125 9.8
2phe065038p32091 6 13.5*13.5*0.9 180 34 856 90 5000 Alb răcoros 127 9.8
2Phe063056P32091 6 13.5*13.5*0.9 180 34 765 95 3000 Alb cald 125 9.8
2phe064056p32091 6 13.5*13.5*0.9 180 34 783 95 4000 Alb neutru 128 9.8
2phe065056p32091 6 13.5*13.5*0.9 180 34 796 95 5000 Alb răcoros 130 9.8
2phe093027p32091 9 13.5*13.5*0.9 270 34 1458 80 3000 Alb cald 144 9.8
2phe094027p32091 9 13.5*13.5*0.9 270 34 1487 80 4000 Alb neutru 147 9.8
2phe095027p32091 9 13.5*13.5*0.9 270 34 1508 80 5000 Alb răcoros 149 9.8
2phe093038p32091 9 13.5*13.5*0.9 270 34 1239 90 3000 Alb cald 123 9.8
2phe094038p32091 9 13.5*13.5*0.9 270 34 1264 90 4000 Alb neutru 125 9.8
2phe095038p32091 9 13.5*13.5*0.9 270 34 1282 90 5000 Alb răcoros 127 9.8
2phe093056p32091 9 13.5*13.5*0.9 270 34 1148 95 3000 Alb cald 125 9.8
2phe094056p32091 9 13.5*13.5*0.9 270 34 1175 95 4000 Alb neutru 128 9.8
2phe095056p32091 9 13.5*13.5*0.9 270 34 1193 95 5000 Alb răcoros 130 9.8
2phe133027p32091 13 13.5*13.5*0.9 360 34 1931 80 3000 Alb cald 143 9.8
2phe134027p32091 13 13.5*13.5*0.9 360 34 1969 80 4000 Alb neutru 146 9.8
2phe135027p32091 13 13.5*13.5*0.9 360 34 1997 80 5000 Alb răcoros 148 9.8
2phe133038p32091 13 13.5*13.5*0.9 360 34 1641 90 3000 Alb cald 122 9.8
2phe134038p32091 13 13.5*13.5*0.9 360 34 1674 90 4000 Alb neutru 124 9.8
2phe135038p32091 13 13.5*13.5*0.9 360 34 1697 90 5000 Alb răcoros 126 9.8
2phe133056p32091 13 13.5*13.5*0.9 360 34 1530 95 3000 Alb cald 125 9.8
2phe134056p32091 13 13.5*13.5*0.9 360 34 1567 95 4000 Alb neutru 128 9.8
2phe135056p32091 13 13.5*13.5*0.9 360 34 1591 95 5000 Alb răcoros 130 9.8

 

product-624-328

product-623-411

product-623-786

Tag-uri populare: 2phe035027p32091, China 2Phe035027p32091 Producători, furnizori, fabrică

O pereche de:2phe033038p32091
Următoarea:2phe034027p32091

S-ar putea sa-ti placa si

Pungi de cumparaturi